Kanaalmodel medium druk ARYG LHTBP
Kanaalmodel Medium Druk ARYG LHTBP
Kanaalmodellen Medium Druk voor montage in verlaagd plafond Deze lucht-lucht warmtepomp inverter split is een toestel voorzien van een A++ energielabel en beschikt standaard over een touch bediening met weekklok voor wandmontage.
Het toestel is geschikt voor het koelen en verwarmen van kantoorruimtes, winkels of werkplaatsen tussen 35 m² en 145 m².
De combinatie van de V-vormige warmtewisselaar, de gepatenteerde luchtstabilisator, en de zeer efficiënte DC-ventilatormotor zorgt voor een zeer efficiënte en fluisterstille werking, ondanks het kleine design.
De Automatisch luchtdebiet instelfunctie detecteert de gewenste luchtstroom en stelt automatisch het luchtdebiet bij waar nodig.
Deze toestellen hebben een statishe opvoerhoogte van 30 - 200 Pa wat uniek is op de markt.
USP:
- Statische druk instelbaar tot 200 Pa
- V-vormige warmtewisselaar
- Gepatenteerde luchtstabilisator
- Fluisterstille werking
- Instelling als "only heating"
- Zeer hoog seizoens-rendement (energieklasse A++)
- Automatische luchtdebiet instelfunctie
- Ingebouwde condenspomp tot max. 85 cm (onderkant toestel)
- Lagere beugel positie om unit te bevestigen
Opties:
- Wifi, KNX & modbus aansturing,LAN interface
- IR bedieningskit
- Long Life filter
- Diverse pulsie-/extractieplenums
Binnenunit | ARYG 12 LHTBP | ARYG 14 LHTBP | ARYG 18 LHTBP | ARYG 24 LHTBP | ARYG 30 LHTBP | ARYG 36 LHTBP | ARYG 45 LHTBP | ARYG 54 LHTBP | |
Buitenunit | AOYG 12 LBLA | AOYG 12 LBLA | AOYG 18 LBCA | AOYG 24 LBCA | AOYG 30 LBTA | AOYG 36 LBTA | AOYG 45 LBTA | AOYG 54 LBTA | |
Koelvermogen (min. - nom. - max.)** | kW | 0,9 - 3,5 - 4,4 | 0,9 - 4,3 - 5,4 | 0,9 - 5,2 - 6,5 | 0,9 - 6,8 - 8,0 | 2,8 - 8,5 - 10,0 | 2,8 - 9,4 - 11,2 | 4,0 - 12,1 - 14,0 | 4,5 - 13,4 - 14,5 |
Verwarmingsvermogen (min. - nom. - max.)** | kW | 0,9 - 4,1 - 5,7 | 0,9 - 5,0 - 6,5 | 0,9 - 6,0 - 8,0 | 0,9 - 8,0 - 9,1 | 2,7 - 10,0 - 11,2 | 2,7 - 11,2 - 12,7 | 4,2 - 13,3 - 16,2 | 4,7 - 16,0 - 16,5 |
Verwarmingsvermogen bij -10°C (bu.) en 22°C (bi.) | kW | - | - | 5,4 | 6,6 | 8,12 | 9,18 | 11,5 | 13,61 |
Opgenomen vermogen (nom.) (K/V) | kW/kW | 0,90/1,00 | 1,18/1,25 | 1,37/1,48 | 1,95/2,21 | 2,65/2,70 | 2,83/3,07 | 3,59/3,44 | 4,42/4,62 |
EER (koeling) | kW/kW | 3.89 | 3.64 | 3.8 | 3.49 | 3.21 | 3.32 | 3.37 | 3.03 |
COP (verwarming) | kW/kW | 4.1 | 4 | 4.05 | 3.62 | 3.7 | 3.65 | 3.87 | 3.46 |
Pdesign (K/V) | kW | 3,5/4,2 | 4,3/4,5 | 5,2/4,3 | 6,8/6,0 | 8,5/8,0 | 9,4/8,7 | -/- | -/- |
SEER (koeling) | kW/kW | 6,20 | 6,10 | 7,15 | 6.5 | 5,95 | 5,81 | 3,37 | 3,03 |
SCOP (verwarming) | kW/kW | 4,10 | 4,00 | 4,11 | 4.01 | 3,95 | 3,81 | 3,87 | 3,46 |
Energieklasse (K/V) | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A+/A | A+/A | A/A | B/A | |
Opgenomen stroom (nom.) (K/V) | A | 7,5/10,0 | 9,0/12,5 | 10,0/13,5 | 13,5/18,5 | 17,0/17,0 | 20,0/20,0 | 22,5/22,5 | 23,5/23,5 |
Jaarlijks energieverbruik (K/V) | kWh/j | -/- | -/- | 255/1462 | 366/2092 | 500/2833 | 566/3194 | -/- | -/- |
Ontvochtiging | l/h | - | - | 1.2 | 1.8 | 2,3 | 2,0 | 2,6 | 3,7 |
Geluidsdruk (koeling) - (H/M/L/Q) | dB(A) | 32/27/26/24 | 33/28/27/25 | 28/25/22/20 | 32/28/24/21 | 36/33/30/29 | 36/31/28/26 | 39/35/31/29 | 39/35/31/29 |
Geluidsvermogen (koeling) - (H) | dB(A) | 50 | 51 | 54 | 57 | 63 | 64 | 67 | 67 |
Geluidsdruk (verwarming) - (H/M/L/Q) | dB(A) | 32/27/26/24 | 33/28/27/25 | 28/25/22/20 | 32/28/24/21 | 36/33/30/29 | 33/31/28/26 | 39/35/31/29 | 39/35/31/29 |
Geluidsvermogen (verwarming) - (H) | dB(A) | 50 | 51 | 54 | 57 | 65 | 63 | 69 | 69 |
Geluidsvermogen buitenunit (K/V) - (H) | dB(A) | 63/62 | 68/68 | 67/69 | 68/70 | 1700 | 2050 | 2550 | 2550 |
Luchtdebiet binnenunit - (H) | m³/h | 850 | 950 | 1050 | 1360 | 1700 | 2050 | 2550 | 2550 |
Statisch drukbereik (standaard) | Pa | 30 - 200 (35) | 30 - 200 (35) | 30 - 200 (35) | 30 - 200 (35) | 30 - 200 (47) | 30 - 200 (47) | 30 - 200 (60) | 30 - 200 (60) |
Luchtdebiet buitenunit - (H) | m³/h | 1780 | 1910 | 1900 | 2460 | 3600 | 3800 | 6750 | 6850 |
Afmetingen binnenunit (H x B x D) | mm | 300x700x700 | 300x700x700 | 300x1000x700 | 300x1000x700 | 300x1000x700 | 300x1400x700 | 300x1400x700 | 300x1400x700 |
Afmetingen buitenunit (H x B x D) | mm | 578x790x300 | 578x790x301 | 620x790x290 | 620x790x291 | 830x900x330 | 830x900x331 | 1290x900x330 | 1290x900x331 |
Gewicht binnenunit | kg | 27 | 27 | 36 | 36 | 36 | 46 | 46 | 46 |
Gewicht buitenunit | kg | 40 | 40 | 41 | 41 | 61 | 61 | 86 | 86 |
Koelleidingen | inch | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 |
Voeding | V | 230/1 | 230/1 | 230/1 | 230/1 | 230/1 | 230/1 | 230/1 | 230/1 |
Afstandbediening | Touch panel | Touch panel | Touch panel | Touch panel | Touch panel | Touch panel | Touch panel | Touch panel | |
* Specificaties en design kan wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen | |||||||||
** Koeling/Verwarming capaciteiten zijn gerealiseerd bij de volgende condities. | |||||||||
(Koeling) Binnen temp.: 27°C D.B./19°C N.B. - Buiten temp.: 35°C D.B./24°C N.B. | |||||||||
(Verwarming) Binnen temp.: 20°C D.B. - Buiten temp.: 7°C D.B./6°C N.B. | |||||||||
COP/EER volgens EN14511 - SCOP/SEER volgens EN14825 - geluidsvermogen volgens EN12102 |