Wandmodel ASYG LMTA
Wandmodel ASYG LMTA
Wandmodel voor montage hoog aan de wand. Deze lucht-lucht warmtepomp is een toestel voorzien van een A++ energielabel en beschikt standaard over een Design infraroodbediening.
Het wandmodel is voorzien van een aanwezigheidssensor die menselijke aanwezigheid detecteert. Wanneer gedurende een bepaalde periode geen beweging waargenomen wordt dan gaat de unit zich in een besparende modus plaatsen.
Het toestel beschikt over een Economy mode mode waarbij het toestel geleidelijker zal werken om zo energie te besparen
Ook is het mogelijk een bedrade Touch Bediening aan te sluiten op 1 of meerdere toestellen.
De units zijn geschikt voor het koelen van een server ruimte dankzij de ingebouwde redundant module. Dit houdt in dat 2 units in cascade werken en elkaar afwisselend overnemen. Wanneer de temperatuur boven een ingestelde temperatuurs waarde komt dan zal de 2de unit bijspringen.
De extra lange leidinglengte zorgt voor een flexibelere installatie en meerdere toestellen kunnen bediend worden door één bediening.
USP:
- Aanwezigheidssensor
- Design IR-bediening standaard
- Groepscontrole mogelijk
- Serverroom functie
- Lange koelleiding tot 50 m
- Hoge energie efficiëntie A++
- Groot vermogen
- Powerful mode
- Low noise mode (buitenunit)
- Dubbel swing
- 10°C mode (verwarming)
Opties:
Binnenunit | ASYG 30 LMTA | ASYG 36 LMTA | |
Buitenunit | AOYG 30 LMTA | AOYG 36 LMTA | |
Koelvermogen (min. - nom. - max.)** | kW | 2,9 - 8,0 - 9,0 | 2,9 - 9,4 - 10,0 |
Verwarmingsvermogen (min. - nom. - max.)** | kW | 2,2 - 8,8 - 11,0 | 2,7 - 10,1 - 11,2 |
Verwarmingsvermogen bij -10°C (bu.) en 22°C (bi.) | kW | 7,89 | 9,43 |
Opgenomen vermogen (nom.) (K/V) | kW/kW | 2,33/2,41 | 3,16/2,96 |
EER (koeling) | kW/kW | 3.89 | 3.64 |
COP (verwarming) | kW/kW | 4.1 | 4 |
Pdesign (K/V) | kW | 8,0/6,5 | 9,4/7,1 |
SEER (koeling) | kW/kW | 6,35 | 5,73 |
SCOP (verwarming) | kW/kW | 4,15 | 4,19 |
Energieklasse (K/V) | A++/A+ | A+/A+ | |
Opgenomen stroom (nom.) (K/V) | A | 10,2/10,5 | 13,9/13,0 |
Jaarlijks energieverbruik (K/V) | kWh/j | 441/2193 | 575/2373 |
Ontvochtiging | l/h | 2,7 | 3,7 |
Geluidsdruk (koeling) - (H/M/L/Q) | dB(A) | 50/44/38/31 | 50/44/38/31 |
Geluidsvermogen (koeling) - (H) | dB(A) | 65 | 65 |
Geluidsdruk (verwarming) - (H/M/L/Q) | dB(A) | 49/44/39/33 | 49/44/39/33 |
Geluidsvermogen (verwarming) - (H) | dB(A) | 65 | 65 |
Geluidsvermogen buitenunit (K/V) - (H) | dB(A) | 67/67 | 68/70 |
Luchtdebiet binnenunit - (H) | m³/h | 1380 | 1380 |
Luchtdebiet buitenunit - (H) | m³/h | 3600 | 3800 |
Afmetingen binnenunit (H x B x D) | mm | 340x1150x280 | 340x1150x280 |
Afmetingen buitenunit (H x B x D) | mm | 830x900x330 | 830x900x330 |
Gewicht binnenunit | kg | 18 | 18 |
Gewicht buitenunit | kg | 61 | 61 |
Koelleidingen | inch | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 |
Voeding | V | 230/1 | 230/1 |
Afstandbediening | Design IR | Design IR | |
* Specificaties en design kan wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen | |||
** Koeling/Verwarming capaciteiten zijn gerealiseerd bij de volgende condities. | |||
(Koeling) Binnen temp.: 27°C D.B./19°C N.B. - Buiten temp.: 35°C D.B./24°C N.B. | |||
(Verwarming) Binnen temp.: 20°C D.B. - Buiten temp.: 7°C D.B./6°C N.B. | |||
COP/EER volgens EN14511 - SCOP/SEER volgens EN14825 - geluidsvermogen volgens EN12102 |