Compact kanaalmodel ARYG LLTB
Compact kanaalmodel ARYG LLTB
Compact kanaalmodel voor montage in verlaagd plafond of vertikaal achter valse wand. Deze lucht-lucht warmtepomp inverter split is een toestel voorzien van een A++ energielabel en beschikt standaard over een bedrade afstandsbediening met weekklok voor wandmontage.
Dankzij zijn lage inbouwhoogte is dit toestel bruikbaar in een brede waaier van toepassingen. Het toestel is geschikt voor het koelen en verwarmen van onder andere kleine kantoorruimtes, woonruimtes, slaapkamers, badkamers en hotelkamers. Ze zijn vooral aanbevolen voor ruimtes van 20 tot 60 m² per toestel.
Dit systeem is speciaal ontworpen om te verwarmen in de winter tot een buitentemperatuur van -15°C en te koelen in de zomer tot buitentemperaturen van 46°C. Daardoor kan u het toestel gebruiken in alle seizoenen en in alle omstandigheden.
Een infraroodbediening met ontvanger is verkrijgbaar in optie, mocht dit wenselijk zijn voor uw toepassing.
USP:
- Zeer hoog seizoens-rendement (energieklasse A++)
- Laag geluidsniveau dankzij de Quiet functie
- Energiebesparende "economy" functie
- Instelling als "only-heating"
- Automatische overgang tussen koelen en verwarmen
- Automatische herstart na stroomonderbreking
- Wandbediening met week- & nachtklok
- Flexibele montage
- Ingebouwde condenspomp tot 85 cm (onderkant toestel)
Opties:
- Design wandbediening
- Vereenvoudigde wandbediening
- Infra-rode bediening (incl. ontvanger)
- Wifi, KNX & modbus aansturing
- Automatische uitblaasrooster (UTD-GXS)
Technische eigenschappen:
Binnenunit | ARYG 12 LLTB | ARYG 14 LLTB | ARYG 18 LLTB | |
Buitenunit | AOYG 12 LALL | AOYG 14 LALL | AOYG 18 LALL | |
Koelvermogen (min. - nom. - max.)** | kW | 0,9 - 3,5 - 4,4 | 0,9 - 4,3 - 5,4 | 0,9 - 5,2 - 5,9 |
Verwarmingvermogen (min. - nom. - max.)** | kW | 0,9 - 4,1 - 5,7 | 0,9 - 5,0 - 6,5 | 0,9 - 6,0 - 7,5 |
Verwarmingsvermogen bij -7°C (bu.) @ 21°C (bi.) | kW | 4,25 | 4,94 | 5,74 |
Opgenomen vermogen (nom.) (K/V) | kW | 1,05/1,11 | 1,33/1,34 | 1,62/1,66 |
E.E.R. (koeling) | kW/kW | 3,33 | 3,21 | 3,21 |
C.O.P. (verwarming) | kW/kW | 3,69 | 3,71 | 3,61 |
Pdesign (K/V) | kW | 3,5/4,2 | 4,3/4,5 | 5,2/5,2 |
SEER (koeling) | kW/kW | 5,90 | 5,80 | 6,20 |
SCOP (verwarming) | kW/kW | 4,10 | 3,90 | 4,10 |
Energieklasse (K/V) | A+/A+ | A+/A | A++/A+ | |
Opgenomen stroom (nom.) (K/V) | A | 4,8/5,1 | 6,1/6,1 | 7,2/7,4 |
Jaarlijks energieverbruik (K/V) | kWh/j | 207/1467 | 259/1614 | 293/1774 |
Ontvochtiging | l/h | 1,30 | 1,50 | 2,0 |
Geluidsdruk (koeling) - (H/M/L/Q) | dB(A) | 29/28/26/25 | 32/30/28/26 | 32/30/29/27 |
Geluidvermogen (koeling) - (H) | dB(A) | 58 | 60 | 58 |
Geluidsdruk (verwarming) - (H/M/L/Q) | dB(A) | 29/28/26/24 | 32/30/28/25 | 32/30/29/27 |
Geluidsvermogen (verwarming) - (H) | dB(A) | 58 | 60 | 58 |
Luchtdebiet binnenunit - (H) | m³/h | 650 | 800 | 940 |
Luchtdebiet buitenunit - (H) | m³/h | 1780 | 1910 | 2000 |
Afmetingen binnengroep (HxBxD) | mm | 198x700x620 | 198x700x620 | 198x900x620 |
Afmetingen buitengroep (HxBxD) | mm | 578x790x300 | 578x790x300 | 578x790x300 |
Gewicht binnengroep | kg | 19 | 19 | 23 |
Gewicht buitengroep | kg | 40 | 40 | 40 |
Koelleidingen | inch | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 |
Voeding | V | 230/1 | 230/1 | 230/1 |
Afstandbediening | bedraad | bedraad | bedraad | |
* Specificaties en design kan wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen | ||||
** Koeling/Verwarming capaciteiten zijn gerealiseerd bij de volgende condities. | ||||
(Koeling) Binnen temp.: 27°C D.B./19°C N.B. - Buiten temp.: 35°C D.B./24°C N.B. | ||||
(Verwarming) Binnen temp.: 20°C D.B. - Buiten temp.: 7°C D.B./6°C N.B. | ||||
COP/EER volgens EN14511 - SCOP/SEER volgens EN14825 - geluidsvermogen volgens EN12102 |