3D Cassettemodel AUXG LRLB
3D Cassettemodellen AUXG LRLB
Compact cassettemodel met een krachtige brede luchtstroom met uitblaaspatroon over 360°. Dit voor een optimale verdeling van de lucht in de ruimte en een stille werking. Elke lamel is individueel regelbaar zodat het uitblaaspatroon voor iedere ruimte optimaal ingesteld kan worden.
Deze lucht-lucht warmtepomp inverter split is een energieklasse A++ toestel met 1 van de hoogste rendementen op de markt. Dankzij de optionele aanwezigheidssensor kan het toestel in verlaagd regime draaien wanneer er gedurende een bepaalde tijd geen beweging gedetecteerd wordt.
Het toestel wordt standaard voorzien van een nieuwe bedrade touch bediening en infraroodbediening is verkrijgbaar in optie.
Dit systeem is speciaal ontworpen om te verwarmen in de winter tot een buitentemperatuur van -15°C en te koelen in de zomer tot buitentemperaturen van 46°C. Daardoor kan u het toestel gebruiken in alle seizoenen en in alle omstandigheden.
USP:
- 3D afwerkingsrooster
- Comfortabele luchtstroom
- Individuele uitblaasregeling
- Aanwezigheidssensor (optie)
- Touch bediening standaard geleverd
- Zeer hoog seizoens-rendement (energieklasse A++)
- Laag geluidsniveau dankzij de Quiet functie
- Energiebesparende "economy" functie
- Ingebouwde condensaatpomp
- Automatische herstart na stroomonderbreking
- 10°C verwarmingsfunctie
Opties:
- Wifi, KNX & modbus aansturing, LAN interface
- Verse lucht kit
- Isolatie voor hoge vochtigheid
- Aanwezigheidssensor
- IR bedieningskit
Binnenunit | AUXG 18 LRLB | AUXG 24 LRLB | AUXG 30 LRLB | AUXB 36 LRLB | AUXB 45 LRLB | AUXB 54 LRLB | |
Sierpaneel | UTG-UKYA-W | UTG-UKYA-W | UTG-UKYA-W | UTG-UKYA-W | UTG-UKYA-W | UTG-UKYA-W | |
Buitenunit | AOYG 18 LBCA | AOYG 24 LBCA | AOYG 30 LBTA | AOYG 36 LBTA | AOYG 45 LBTA | AOYG 54 LBTA | |
Koelvermogen (min. - nom. - max.)** | kW | 0,9 - 5,2 - 6,5 | 0,9 - 6,8 - 8,0 | 2,8 - 8,5 - 10,0 | 2,8 - 9,5 - 11,2 | 4,0 - 12,5 - 14,0 | 4,5 - 13,3 - 14,5 |
Verwarmingsvermogen (min. - nom. - max.)** | kW | 0,9 - 6,0 - 8,0 | 0,9 - 7,8 - 9,1 | 2,7 - 10,0 - 11,2 | 2,7 - 10,8 - 12,7 | 4,2 - 14,0 - 16,2 | 4,7 - 15,8 - 16,5 |
Verwarmingsvermogen bij -10°C (bu.) en 20°C (bi.) | kW | 5.89 | 6.59 | 8,16 | 9,01 | 11,10 | 11,22 |
Opgenomen vermogen (nom.) (K/V) | kW/kW | 1,42/1,50 | 2,16/2,18 | 2,56/2,77 | 2,96/2,91 | 3,85/3,73 | 4,38/4,58 |
EER (koeling) | kW/kW | 3.66 | 3.15 | 3.32 | 3.21 | 3.25 | 3.04 |
COP (verwarming) | kW/kW | 4 | 3.58 | 3.61 | 3.71 | 3.75 | 3.45 |
Pdesign (K/V) | kW | 5,2/4,0 | 6,8/6,0 | 8,5/8,0 | 8,5/8,0 | / | / |
SEER (koeling) | kW/kW | 7,05 | 6,6 | 6.7 | 6.4 | / | / |
SCOP (verwarming) | kW/kW | 4,4 | 4,2 | 4.3 | 4.4 | / | / |
Energieklasse (K/V) | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | / | / | / | |
Opgenomen stroom (nom.) (K/V) | A | 6,2/6,6 | 9,5/9,6 | 11,2/12,2 | 13,0/12,7 | 16,8/16,3 | 19,1/20,0 |
Jaarlijks energieverbruik (K/V) | kWh/j | 258/1367 | 361/1999 | 444/2604 | 519/2833 | / | / |
Ontvochtiging | l/h | 2,2 | 2.7 | 2.5 | 3.3 | 4.5 | 5 |
Geluidsdruk (koeling) - (H/M/L/Q) | dB(A) | 33/32/31/28 | 35/33/32/29 | 40/38/36/33 | 44/41/38/34 | 46/42/39/35 | 47/43/40/36 |
Geluidsvermogen (koeling) - (H) | dB(A) | 47 | 49 | 54 | 58 | 60 | 61 |
Geluidsdruk (verwarming) - (H/M/L/Q) | dB(A) | 37/34/31/29 | 35/33/32/29 | 40/38/36/33 | 44/41/38/34 | 46/42/39/35 | 47/43/40/36 |
Geluidsvermogen (verwarming) - (H) | dB(A) | 47 | 49 | 54 | 58 | 60 | 61 |
Geluidsvermogen buitenunit (K/V) - (H) | dB(A) | 63/62 | 68/68 | 67/69 | 68/70 | 68/68 | 69/71 |
Luchtdebiet binnenunit - (H) | m³/h | 1050 | 1150 | 1600 | 1900 | 2000 | 2100 |
Luchtdebiet buitenunit - (H) | m³/h | 1900 | 2460 | 3600 | 3800 | 6750 | 6850 |
Afmetingen binnenunit (H x B x D) | mm | 245x570x570 | 246x840x840 | 288x840x840 | 288x840x840 | 288x840x840 | 288x840x840 |
Afmetingen sierpaneel (H x B x D) | mm | 38x950x950 | 38x950x950 | 38x950x950 | 38x950x951 | 38x950x952 | 38x950x953 |
Afmetingen buitenunit (H x B x D) | mm | 620x790x290 | 620x790x290 | 830x900x330 | 830x900x331 | 1290x900x330 | 1290x900x331 |
Gewicht (binnenunit/sierpaneel) | kg | 24/6 | 24/6 | 26/6 | 26/6 | 29/6 | 42550 |
Gewicht buitenunit | kg | 41 | 41 | 61 | 61 | 86 | 86 |
Koelleidingen | inch | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 |
Voeding | V | 230/1 | 230/1 | 230/1 | 230/1 | 230/1 | 230/1 |
Afstandbediening | Touch panel | Touch panel | Touch panel | Touch panel | Touch panel | Touch panel | |
* Specificaties en design kan wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen | |||||||
** Koeling/Verwarming capaciteiten zijn gerealiseerd bij de volgende condities. | |||||||
(Koeling) Binnen temp.: 27°C D.B./19°C N.B. - Buiten temp.: 35°C D.B./24°C N.B. | |||||||
(Verwarming) Binnen temp.: 20°C D.B. - Buiten temp.: 7°C D.B./6°C N.B. | |||||||
COP/EER volgens EN14511 - SCOP/SEER volgens EN14825 - geluidsvermogen volgens EN12102 |