Cassettemodel AUYG LRLA 400 V
Cassettemodel AUYG LRLA 400V
Groot cassettemodel:
Cassettemodel voor montage in alle soorten plafonds. Deze lucht-lucht warmtepomp inverter split is een toestel voorzien van een A++ energielabel en beschikt standaard over een wandbediening met weekklok.
Het toestel is geschikt voor het koelen en verwarmen van onder andere kantoorruimtes en winkels. Ze zijn vooral aanbevolen voor ruimtes van 90 tot 150 m² per toestel.
Dit systeem is speciaal ontworpen om te verwarmen in de winter tot een buitentemperatuur van -15°C en te koelen in de zomer tot buitentemperaturen van 46°C. Daardoor kan u het toestel gebruiken in alle seizoenen en in alle omstandigheden.
Dankzij een automatisch verticale swing functie kan u de behandelde lucht in op en neerwaarts laten stromen waardoor een perfecte menging en comfort wordt bereikt in de kortst mogelijke tijd.
Een infraroodbediening is verkrijgbaar in optie, mocht dit wenselijk zijn voor uw toepassing.
USP:
- Zeer hoog seizoensrendement (energieklasse A++)
- Laag geluidsniveau dankzij de Quiet functie
- Energiebesparende "economy" functie
- Instelling als "only-heating"
- Automatische overgang tussen koelen en verwarmen
- Automatische herstart na stroomonderbreking
- Wandbediening met weekklok
- Ingebouwde condensaatpomp
- Lange koelleidinglengte - 75 m
Opties:
- Design wandbediening
- Vereenvoudigde wandbediening
- Infa-rode bediening (incl. ontvanger)
- Wifi, KNX & Modbus aansturing
- Verse lucht kit
- Vergrotingsframe
Technische eigenschappen:
Binnenunit | AUYG 36 LRLA | AUYG 45 LRLA | AUYG 54 LRLA | |
Sierpaneel | UTG-UGYA-W | UTG-UGYA-W | UTG-UGYA-W | |
Buitenunit | AOYG 36 LATT | AOYG 45 LATT | AOYG 54 LATT | |
Koelvermogen (min. - nom. - max.)** | kW | 4,7 - 10,0 - 11,4 | 5,0 - 12,5 - 14,0 | 5,4 - 14,0 - 16,0 |
Verwarmingsvermogen (min. - nom. - max.)** | kW | 5,0 - 11,2 - 14,0 | 5,4 - 14,0 - 16,2 | 5,8 - 16,0 - 18,0 |
Verwarmingsvermogen bij -7°C (bu) @ 21°C (bi) | kW | 11,20 | 12,50 | 13,50 |
Opgenomen vermogen (nom.) (K/V) | kW | 2,44/2,56 | 3,54/3,58 | 4,36/4,69 |
EER (koeling) | kW/kW | 4,10 | 3,53 | 3,21 |
COP (verwarming) | kW/kW | 4,38 | 3,91 | 3,61 |
Pdesign (K/V) | kW | 10,0/10,0 | -/- | -/- |
SEER (koeling) | kW/kW | 6,50 | - | - |
SCOP (verwarming) | kW/kW | 4,30 | - | - |
Energieklasse (K/V) | A++/A+ | A/A | A/A | |
Opgenomen stroom (nom.) (K/V) | A | 3,7/3,9 | 5,3/5,3 | 6,5/6,6 |
Jaarlijks energieverbruik (K/V) | kWh/j | 538/3253 | -/- | -/- |
Onvochtiging | l/h | 3,0 | 4,5 | 5,0 |
Geluidsdruk (koeling) - (H/M/L/Q) | dB(A) | 44/39/36/33 | 46/42/40/36 | 47/43/41/37 |
Geluidsvermogen (koeling) - (H) | dB(A) | 58 | - | - |
Geluidsdruk (verwarming) - (H/M/LQ) | dB(A) | 44/39/36/32 | 46/42/40/36 | 47/43/41/37 |
Geluidsvermogen (verwarming) - (H) | dB(A) | 58 | - | - |
Geluidsdruk buitenunit (K/V) - (H) | dB(A) | 51/53 | 54/54 | 55/56 |
Geluidsvermogen buitenunit (K/V) - (H) | dB(A) | 67/69 | -/- | -/- |
Luchtdebiet binnenunit (maximum) | m³/h | 1800 | 1900 | 2000 |
Luchtdebiet buitenunit (maximum) | m³/h | 6200 | 6750 | 6900 |
Afmetingen binnenunit (H x B x D) | mm | 288x840x840 | 288x840x840 | 288x840x840 |
Afmetingen buitenunit (H x B x D) | mm | 1290x900x330 | 1290x900x330 | 1290x900x330 |
Gewicht binnenunit | kg | 26 | 26 | 26 |
Gewicht buitenunit | kg | 104 | 104 | 104 |
Koelleidingen | inch | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 |
Afstandbediening | bedraad | bedraad | bedraad | |
Voeding | V | 400/3 | 400/3 | 400/3 |
* Specificaties en design kan wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen | ||||
** Koeling/Verwarming capaciteiten zijn gerealiseerd bij de volgende condities | ||||
(Koeling) Binnen temp.: 27°C D.B./19°C N.B. - Buiten temp.: 35°C D.B./24°C N.B. | ||||
(Verwarming) Binnen temp.: 20°C D.B. - Buiten temp.: 7°C D.B./6°C N.B. | ||||
COP/EER volgens EN14511 - SCOP/SEER volgens EN14825 - geluidsvermogen volgens EN12102 |