3-kamer multi AOYG LAT3
3-kamer multi AOYG LAT3
Door zijn hoge flexibiliteit is het mogelijk meerdere types binnengroepen op één buitengroep aan te sluiten. Bij deze 3 kamer multi-split kunt u tot drie binnentoestellen van het type wandmodel, compact vloermodel, vloer-/plafondmodel, cassettemodel of kanaalmodel aansluiten.
Aansluitbare binnengroepen
Model | Type toestel | AOYG 18 LAT3 | AOYG 24 LAT3 |
Design Wandmodellen | ASYG 07 LUCA | x | x |
ASYG 09 LUCA | x | x | |
ASYG 12 LUCA | x | x | |
ASYG 14 LUCA | x | x | |
Wandmodellen | ASYG 07 LMCA | x | x |
ASYG 09 LMCA | x | x | |
ASYG 12 LMCA | x | x | |
ASYG 14 LMCA | x | x | |
ASYG 18 LFCA | x | ||
ASYG 24 LFCA | |||
Cassettemodellen | AUYG 07 LVLA | x | x |
AUYG 09 LVLA | x | x | |
AUYG 12 LVLB | x | x | |
AUYG 14 LVLB | x | x | |
AUYG 18 LVLB | x | ||
Kanaalmodellen | ARYG 07 LLTA | x | x |
ARYG 09 LLTA | x | x | |
ARYG 12 LLTB | x | x | |
ARYG 14 LLTB | x | x | |
ARYG 18 LLTB | x | ||
Vloermodellen | AGYG 09 LVCA | x | x |
AGYG 12 LVCA | x | x | |
AGYG 14 LVCA | x | x | |
Vloer/plafondmodellen | ABYG 14 LVTA | x | x |
ABYG 18 LVTB | x |
Technische eigenschappen
Technische specificaties "WARMTEPOMP" | AOYG 18 LAT3 | AOYG 24 LAT3 | |
Gegevens volgens standaard combinatie | 7+7+7 | 9+7+7 | |
Koelvermogen (min. - nom. - max.)** | kW | 1,8 - 5,4 - 6,8 | 1,8 - 6,8 - 8,5 |
Verwarmingsvermogen (min. - nom. - max.)** | kW | 2,0 - 6,8 - 8,0 | 2,0 - 8,0 - 9,2 |
Verwarmingsvermogen bij -7°C (bu) @ 21°C (bi) | kW | 5,45 | 6,08 |
Opgenomen vermogen (nom.) (K/V) | kW | 1,35/1,62 | 1,94/2,0 |
EER (koeling) | kW/kW | 4,0 | 3,51 |
COP (verwarming) | kW/kW | 4,2 | 4,0 |
Pdesign (K/V) | kW | 5,4/5,0 | 6,8/5,2 |
SEER (koeling) | kW/kW | 6,90 | 6,40 |
SCOP (verwarming) | kW/kW | 4,30 | 4,20 |
Energieklasse (K/V) | A++/A+ | A++/A+ | |
Opgenomen stroom (nom.) (K/V) | A | 5,9/7,1 | 8,5/8,8 |
Jaarlijks energieverbruik (K/V) | kWh/j | 274/1627 | 372/1730 |
Geluidsdruk (koeling) - (H) | dB(A) | 46 | 48 |
Geluidsvermogen (koeling) - (H) | dB(A) | 65 | 68 |
Geluidsdruk (verwarming) - (H) | dB(A) | 47 | 49 |
Geluidsvermogen (verwarming) - (H) | dB(A) | 67 | 70 |
Luchtdebiet (maximum) | m³/h | 3050 | 3300 |
Afmetingen (H x B x D) | mm |
700x900x330 |
700x900x330 |
Gewicht | kg | 55 | 55 |
Compressor type | mm | DC Twin Rotary | DC Twin Rotary |
Koelleidingen | inch | 2x 1/4 - 3/8 + 1/4 - 1/2 | 2x 1/4 - 3/8 + 1/4 - 1/2 |
Voorgevulde hoeveelheid koelmiddel | g | 2200 | 2200 |
Extra hoeveelheid koelmiddel per meter | g/m | 20 | 20 |
Aantal meters voorgevuld | m | 30 | 30 |
Maximum lengte/hoogte koelleiding per unit | m/m | 25/15 | 25/15 |
Maximum lengte/hoogte koelleiding totaal | m/m | 50/15 | 50/15 |
Maximum hoogteverschil tussen binnenunits | m | 10 | 10 |
Minimum koelleidinglengte per unit | m | 5 | 5 |
Werkingstemperatuur in koeling | °C | -10~46 | -10~46 |
Werkingstemperatuur in verwarming | °C | -15~24 | -15~24 |
Voeding | V | 230/1 | 230/1 |
Sectie voedingskabel | mm² | 3G 2,5 | 3G 2,5 |
Kabelsectie tussen binnen - en buitenunit | mm² | 3 x (4G 1,5) | 3 x (4G 1,5) |
Automatische zekering (traag) | A | 20 | 20 |
* Specificaties en design kan wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen | |||
** Koeling/Verwarming capaciteiten zijn gerealiseerd bij de volgende condities. | |||
(Koeling) Binnen temp.: 27°C D.B./19°C N.B. - Buiten temp.: 35°C D.B./24°C N.B. | |||
(Verwarming) Binnen temp.: 20°C D.B. - Buiten temp.: 7°C D.B./6°C N.B. |