5-kamer multi AOYG LBLA 5
5-kamer multi AOYG LBLA5
Wat is een Inverter multi-split?
Een DC Inverter multi-split is een lucht/lucht warmtepomp waarbij 1 buitengroep meerdere binnengroepen kunnen aangesloten worden. Hierdoor kunnen op 1 systeem meerdere ruimtes geconditioneerd worden. Het grote voordeel hierbij is dat u buiten plaatsbesparend werkt.
Het systeem laat zeer lange leidinglengtes toe waardoor u de buitengroep steeds op een discrete plaats kunt plaatsen.
De binnengroepen worden apart gestuurd en geregeld. Hierbij is een individuele temperatuursinstelling per binnentoestel mogelijk.
Dit warmtepomp systeem is omkeerbaar en kan ofwel in warmtepomp ofwel in koeling modus werken.
Door zijn hoge flexibiliteit is het mogelijk meerdere types binnengroepen op 1 buitengroep aan te sluiten. Bij deze 4 kamer multi-split kunt u tot 4 binnentoestellen van het type wandmodel, compact vloermodel, vloer-/plafondmodel, cassettemodel of kanaalmodel aansluiten afhankelijk van het type buitentoestel.
Aansluitbare binnengroepen
Model | Type toestel | AOYG 30 LAT4 |
Design Wandmodellen | ASYG 07 LUCA | x |
ASYG 09 LUCA | x | |
ASYG 12 LUCA | x | |
ASYG 14 LUCA | x | |
Wandmodellen | ASYG 07 LMCE | x |
ASYG 09 LMCE | x | |
ASYG 12 LMCE | x | |
ASYG 14 LMCE | x | |
ASYG 18 LFCA | x | |
ASYG 24 LFCA | x | |
Cassettemodellen | AUYG 07 LVLA | x |
AUYG 09 LVLA | x | |
AUYG 12 LVLB | x | |
AUYG 14 LVLB | x | |
AUYG 18 LVLB | x | |
Kanaalmodellen | ARYG 07 LSLAP | x |
ARYG 09 LSLAP | x | |
ARYG 12 LSLAP | x | |
ARYG 14 LSLAP | x | |
ARYG 18 LSLAP | x | |
ARYG 07 LLTA | x | |
ARYG 09 LLTA | x | |
ARYG 12 LLTB | x | |
ARYG 14 LLTB | x | |
ARYG 18 LLTB | x | |
Vloermodellen | AGYG 09 LVCA | x |
AGYG 12 LVCA | x | |
AGYG 14 LVCA | x | |
Vloer/plafondmodellen | ABYG 14 LVTA | x |
ABYG 18 LVTB | x |
Technische eigenschappen
Technische specificaties | AOYG 36 LBLA5 | |
Gegevens volgens standaard combinatie | 7+7+7+7+9 | |
Koelvermogen (min. - nom. - max.)** | kW | 3,5 - 10 - 12,0 |
Verwarmingsvermogen (min. - nom. - max.)** | kW | 3,5 - 12 - 14 |
Verwarmingsvermogen bij -7°C (bu) @ 21°C (bi) | kW | 11.37 |
Opgenomen vermogen (nom.) (K/V) | kW | 2,44/2,79 |
EER (koeling) | kW/kW | 4.1 |
COP (verwarming) | kW/kW | 4.3 |
Pdesign (K/V) | kW | 10,00/9,00 |
SEER (koeling) | kW/kW | 7 |
SCOP (verwarming) | kW/kW | 4.4 |
Energieklasse (K/V) | A++/A+ | |
Opgenomen stroom (nom.) (K/V) | A | 10,6/12,3 |
Jaarlijks energieverbruik (K/V) | kWh/j | 500/2859 |
Geluidsdruk (koeling) - (H) | dB(A) | 53 |
Geluidsvermogen (koeling) - (H) | dB(A) | 67 |
Geluidsdruk (verwarming) - (H) | dB(A) | 55 |
Geluidsvermogen (verwarming) - (H) | dB(A) | 68 |
Luchtdebiet (maximum) | m³/h | 4200 |
Afmetingen (H x B x D) | mm | 998 x 970 x 370 |
Gewicht | kg | 94 |
Compressor type inverter | DC Twin Rotary | |
Koelleidingen | inch | 3x 1/4 - 3/8 + 2x 1/4 - 1/2 |
Maximum lengte/hoogte koelleiding | m/m | 80/15 |
Maximum lengte/hoogte koelleiding per unit | m/m | 25 |
Minimum koelleidinglengte per binnenunit | m | 5 |
Voorgevulde hoeveelheid koelmiddel | g | 3300 |
Aantal meters voorgevuld | m | 50 |
Extra hoeveelheid koelmiddel per meter | g/m | 20 |
Werkingstemperatuur in koeling | °C | -10~46 |
Werkingstemperatuur in verwarming | °C | -10~24 |
Voeding | V | 230/1 |
Sectie voedingskabel | mm² | 3G 4 |
Automatische zekering (traag) | A | 25 |
* Specificaties en design kunnen wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen | ||
** Koeling/Verwarming capaciteiten zijn gerealiseerd bij de volgende condities | ||
(Koeling) Binnen temp.: 27°C D.B./19°C N.B. - Buiten temp.: 35°C D.B./24°C N.B. | ||
(Verwarming) Binnen temp.: 20°C D.B. - Buiten temp.: 7°C D.B./6°C N.B. | ||
COP/EER volgens EN14511 - SCOP/SEER volgens EN14825 - geluidsvermogen volgens EN12102 |