Ecovin - plafondmodel
Plafondmodel - Ecovin
Plafondmodel:
Fujitsu ECOVIN plafondmodel combinatie van het lucht-lucht warmtepomp inverter split type, standaard voorzien van een infra-rode bediening en speciaal ontworpen voor de koeling van wijnkelders.
Een inverter gestuurde compressor, DC ventilatoren en een eletronisch aangestuurd expansieventiel liggen aan de basis van een zeer optimaal rendement en verminderen daarenboven het energieverbruik in vergelijking met een conventionele, "klassieke" wijnkoeling.
"Warmtepompen geven ons de vrijheid om ook energiezuinig te koelen!"
Door zijn compact, elegant en dun design past dit toestel perfect in alle interieurs. Ze zijn vooral aanbevolen voor ruimtes van 20 tot 50 m² per toestel.
Dit systeem is speciaal ontworpen om te koelen in de winter tot een buitentemperatuur van -10°C en te koelen in de zomer tot buitentemperaturen van 43°C. Daardoor kan u het toestel gebruiken in alle seizoenen en in alle omstandigheden.
Dankzij de verticale swing functie kan u de behandelde lucht in op en neerwaartse beweging laten stromen waardoor een perfecte menging en comfort wordt bereikt in de kortst mogelijke tijd.
USP:
- Koeling mogelijk tot 10°, 12°, 14° of 16°C
- Bedienbaar via IR of wandbediening
- Energiezuinige inverter compressor
- 100% DC-sturing
- R410a koelmiddel
- Automatische herstart na stroomonderbreking
- Fotokatalytische ontgeuringsfilter met lange levensduur
- Wasabi antibacteriële eletrostatische filter
Opties:
- Digitale kamerthermostaat
- Lage temperatuur sensor
Technische eigenschappen:
Binnenunit | ABYG 18 LVTB | ABYG 24 LVTA | ABYG 30 LRTE | ABYG 36 LRTE | |
Buitenunit | AOYG 12 LALL | AOYG 14 LALL | AOYG 18 LALL | AOYG 24 LALA | |
Nominaal koelvermogen @ 10°C (bi) en 35°C (bu)*** | kW | 2.25 | 2.9 | 4.3 | 4.8 |
Nominaal koelvermogen @ 12°C (bi) en 35°C (bu)*** | kW | 2.55 | 3.2 | 4.7 | 5.2 |
Nominaal koelvermogen @ 14°C (bi) en 35°C (bu)*** | kW | 2.85 | 3.5 | 5.1 | 5.6 |
Opgenomen stroom (nom.) (K) | A | 4.8 | 6.1 | 7.2 | 9.7 |
Opgenomen vermogen (nom.) (K) | kW | 1.05 | 1.33 | 1.62 | 2.21 |
Geluidsdruk (koeling) - (H/M/L) | dB(A) | 34/40/43 | 40/44/48 | 37/43/45 | 37/43/47 |
Luchtdebiet binnenunit - (H) | m³/h | 780 | 980 | 1660 | 1900 |
Luchtdebiet buitunit - (H) | m³/h | 1780 | 1910 | 2000 | 2470 |
Afmetingen binnenunit (H x B x D) | mm | 199x990x655 | 199x990x655 | 240x1660x700 | 240x1660x700 |
Afmetingen buitenunit (H x B x D) | mm | 578x790x300 | 578x790x300 | 578x790x300 | 578x790x315 |
Gewicht binnenunit | kg | 27 | 27 | 46 | 46 |
Gewicht buitenunit | kg | 40 | 40 | 40 | 44 |
Koelleidingen (buitentoestel) | inch | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 | 1/4 -1/2 | 1/4 - 5/8 |
Voeding | V | 230/1 | 230/1 | 230/1 | 230/1 |
Afstandbediening | IR | IR | IR | IR | |
* Specificaties en design kan wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen | |||||
* Koelingcapaciteiten zijn voelbaar en werden herberekend in functie van het standaard type, op de hoogste ventilatiestand | |||||
* (Koeling) Binnen temp.: 27°C D.B./19°C N.B. - Buiten temp.: 35°C D.B./24°C N.B. | |||||
** Steeds de diameter van het buitentoetsel hanteren voor het monteren van de koelleidingen. Reductie is ten laste van de installateur | |||||
*** Deze capaciteit wordt enkel gewaarborgd met de verplichte montage van de UTD-LTW-SENSOR op de binnenunit en hoogste ventilatiestand |