Ecotech - plafondmodel
Plafondmodel ABYG LVTB / ABYG LRTE/A
Fujitsu ECOTECH Plafondmodel met hoog voelbaar vermogen is een lucht-lucht warmtepomp inverter split type met energieklasse A combinatie, standaard voorzien van een infrarode afstandsbediening en uitermate geschikt voor de koeling van technische lokalen. Een overgedimensioneerde verdamper zorgt voor een zeer geringe ontvochtiging van de ruimtelucht. Een inverter gestuurde compressor, DC ventilatoren en een elektronisch aangestuurd expansieventiel liggen aan de basis van een zeer optimaal rendement en verminderen daarenboven het energieverbruik tot bijna 70% in deellast in vergelijking met een conventioneel aangestuurde compressor.
Specificaties
Binnentoestel | ABYG 18 LVTB | ABYG 24 LVTA | ABYG 30 LRTE | ABYG 36 LRTE | ABYG 45 LRTA | |
Buitentoestel | AOYG 14 LALL | AOYG 18 LALL | AOYG 24 LALA | AOYG 30 LETL | AOYG 36 LETL | |
Nominaal Koelvermogen** | kW | 4,00 | 4,30 | 7,00 | 10,0 | 10,9 |
Koelmiddel | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Ontvochtiging | l/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voeding | V | 230/1 | 230/1 | 230/1 | 230/1 | 230/1 |
Opgenomen stroom in koeling (Nom.-Max.) | A | 7,1 - 9,0 | 7,1 - 9,0 | 9,7 - 12 | 11,6 - 17,0 | 12,8 - 18,5 |
Opgenomen vermogen in koeling (Nom.-Max.) | kW | 1,62 - 2,16 | 1,62 - 2,16 | 2,21 - 2,85 | 2,65 - 3,88 | 2,93 - 4,22 |
Luchtdebiet Hoog | m³/h | 780 | 980 | 1660 | 1900 | 2100 |
Luchtdebiet Medium | m³/h | 700 | 820 | 1500 | 1500 | 1700 |
Luchtdebiet Laag | m³/h | 560 | 680 | 1200 | 1200 | 1400 |
Maximaal geluidsdruk niveau @ 1 m (plafond) | dB | 43 | 48 | 45 | 47 | 49 |
Gemiddeld geluidsdruk niveau @ 1 m (plafond) | dB | 40 | 44 | 43 | 43 | 45 |
Minimaal geluidsdruk niveau @ 1 m (plafond) | dB | 34 | 40 | 37 | 37 | 39 |
Afmetingen (H x B x D) | mm | 199x990x655 | 199x990x655 | 240x1660x700 | 240x1660x700 | 240x1660x700 |
Gewicht | kg | 27 | 27 | 46 | 46 | 46 |
Afstandbediening | IR | IR | IR | IR | IR | |
Koelleidingen van binnenunit # | inch | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 |
Koelleidingen van buitenunit # | inch | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 |
Voorgevulde hoeveelheid koelmiddel | g | 1250 | 1250 | 1700 | 2100 | 2100 |
Extra hoeveelheid koelmiddel per meter | g/m | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 |
Aantal meters voorgevuld | m | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Maximum lengte/hoogte koelleiding | m/m | 25/15 | 25/15 | 30/20 | 50/30 | 50/30 |
Minimale koelleidinglengte | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Afvoer condensaat (bu/bi) | mm | 32(25) | 32(25) | 25,6(22) | 25,6(22) | 25,6(22) |
Stroomtoevoer | AOYG | AOYG | AOYG | AOYG | AOYG | |
Kabelsectie tss binnen- & buitengroep | mm² | 4G 1,5 | 4G 1,5 | 4G 1,5 | 4G 1,5 | 4G 1,5 |
Werkingstemperatuur in koeling | °C | -10~46 | -10~46 | -10~46 | -15~46 | -15~46 |
Sectie voedingskabel | mm² | 3G 2,5 | 3G 2,5 | 3G 2,5 | 3G 4 | 3G 4 |
Automatische zekering (traag) | A | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
* Specificaties en design kunnen wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen | ||||||
** Koeling capaciteiten zijn voelbaar en gerealiseerd bij de volgende condities | ||||||
(Koeling) Binnen temp.: 21°C D.B./15°C N.B. - Buiten temp.: 35°C D.B./24°C N.B. | ||||||
# Steeds de diameter van het buitentoestel hanteren voor het monteren van de koelleidingen. Adaptorstuk is ten laste van de installateur |